Kommunalwahl 2020 in Hirschau
Die Kommunalwahl 2020 in Hirschau fand am 15. März 2020 statt.
Ergebnis
Stadtrat
Die CSU kam auf zehn Sitze, die GRÜNEN auf einen Sitz, die SPD auf fünf Sitze und die FREIEN WÄHLER auf vier Sitze.[1]
CSU | 29.259 | 47,85 % | |
---|---|---|---|
Hermann Falk | CSU | 4.198 | 14,35 % |
Michaela Meier | CSU | 1.375 | 4,70 % |
Hans-Jürgen Schönberger | CSU | 2.436 | 8,33 % |
Florentin Siegert | CSU | 1.585 | 5,42 % |
Martin Merkl | CSU | 1.628 | 5,56 % |
Barbara Birner | CSU | 1.878 | 6,42 % |
Josef Luber | CSU | 1.551 | 5,30 % |
Manuel Falk | CSU | 1.719 | 5,88 % |
Hermann Gebhard | CSU | 1.732 | 5,92 % |
Peter Leitsoni | CSU | 1.705 | 5,83 % |
Christian Gnan | CSU | 1.937 | 6,62 % |
Mario Rauscher | CSU | 1.067 | 3,65 % |
Dieter Kohl | CSU | 979 | 3,35 % |
Ludwig Koller | CSU | 464 | 1,59 % |
Werner Weigl | CSU | 895 | 3,06 % |
Gertrud Siegert | CSU | 1.033 | 3,53 % |
Andreas Falk | CSU | 1.069 | 3,65 % |
Sandro Gärtner | CSU | 433 | 1,48 % |
Sebastian Lutz | CSU | 712 | 2,43 % |
Martin Meier | CSU | 863 | 2,95 % |
GRÜNE | 4.174 | 6,83 % | |
Christian Feja | GRÜNE | 932 | 22,33 % |
Cornelia Hohl-Duschner | GRÜNE | 655 | 15,69 % |
Norbert Pfab | GRÜNE | 787 | 18,85 % |
Daiana Dirner | GRÜNE | 431 | 10,33 % |
Lorenz Feja | GRÜNE | 304 | 7,28 % |
Sophie Feja | GRÜNE | 306 | 7,33 % |
Ralph Brandt | GRÜNE | 529 | 12,67 % |
Elisabeth Feja | GRÜNE | 230 | 5,51 % |
SPD | 14.381 | 23,52 % | |
Josef Birner | SPD | 2.171 | 15,10 % |
Hildegard Gebhardt | SPD | 747 | 5,19 % |
Günther Amann | SPD | 1.204 | 8,37 % |
Karin Waldhauser | SPD | 842 | 5,85 % |
Rudolf Wild | SPD | 1.597 | 11,10 % |
Nicole Herrmann | SPD | 587 | 4,08 % |
Wolfgang Bosser | SPD | 1.214 | 8,44 % |
Claudia Stein | SPD | 1.027 | 7,14 % |
Christoph Weih | SPD | 729 | 5,07 % |
Ingrid Schlosser | SPD | 439 | 3,05 % |
Günther Bauer | SPD | 256 | 1,78 % |
Evelyn Högl | SPD | 535 | 3,72 % |
Wolfgang Thomsen | SPD | 156 | 1,08 % |
Michael Högl | SPD | 761 | 5,29 % |
Brandon Williams | SPD | 389 | 2,70 % |
Claudia Bosser | SPD | 306 | 2,13 % |
Franz Dirner | SPD | 447 | 3,11 % |
Elisabeth Böller-Kielhorn | SPD | 216 | 1,50 % |
Josef Biller | SPD | 390 | 2,71 % |
Christian Birner | SPD | 368 | 2,56 % |
FREIE WÄHLER Hirschau | 13.329 | 21,80 % | |
Johanna Erras-Dorfner | FREIE WÄHLER Hirschau | 1.223 | 9,18 % |
Tobias Meindl | FREIE WÄHLER Hirschau | 1.649 | 12,37 % |
Matthias Dotzler | FREIE WÄHLER Hirschau | 1.406 | 10,55 % |
Brigitte Groher | FREIE WÄHLER Hirschau | 949 | 7,12 % |
Stefan Butschek | FREIE WÄHLER Hirschau | 1.028 | 7,71 % |
Sebastian Kustner | FREIE WÄHLER Hirschau | 427 | 3,20 % |
Leonhard Schuster | FREIE WÄHLER Hirschau | 899 | 6,74 % |
Johann Köppl | FREIE WÄHLER Hirschau | 480 | 3,60 % |
Fabian Hüttner | FREIE WÄHLER Hirschau | 409 | 3,07 % |
Johannes Schuster | FREIE WÄHLER Hirschau | 684 | 5,13 % |
Jennifer Gradl | FREIE WÄHLER Hirschau | 440 | 3,30 % |
Katharina Stein | FREIE WÄHLER Hirschau | 505 | 3,79 % |
Uwe Bellmann | FREIE WÄHLER Hirschau | 608 | 4,56 % |
Simon Wittmann | FREIE WÄHLER Hirschau | 527 | 3,95 % |
Andreas Losch | FREIE WÄHLER Hirschau | 526 | 3,95 % |
Mandy Lang | FREIE WÄHLER Hirschau | 316 | 2,37 % |
Martin Ritz | FREIE WÄHLER Hirschau | 317 | 2,38 % |
Nadine Scharl | FREIE WÄHLER Hirschau | 318 | 2,39 % |
Karlheinz Tröster | FREIE WÄHLER Hirschau | 299 | 2,24 % |
Felix Tröster | FREIE WÄHLER Hirschau | 319 | 2,39 % |
Bürgermeister
Bei der Wahl zum ersten Bürgermeister kandidierten Johanna Erras-Dorfner und Josef Birner gegen Amtsinhaber Hermann Falk. Von den 4.797 Wahlberechtigten gaben 3.294 ihre Stimme ab. Daraus folgt eine Wahlbeteiligung von 68,67 %. 30 Stimmen waren ungültig, 3.264 Stimmen waren gültig.[2] Gewählt wurde Hermann Falk:
Hermann Falk | CSU | 2.226 | 68,20 % |
Josef Birner | SPD | 683 | 20,93 % |
Johanna Erras-Dorfner | FREIE WÄHLER Hirschau | 355 | 10,88 % |
Einzelnachweise
- ↑ Wahl des Stadtrats - Kommunalwahlen 2020 in der Stadt Hirschau - Gesamtergebnis, abgerufen am 08. Oktober 2024
- ↑ Wahl des ersten Bürgermeisters - Kommunalwahlen 2020 in der Stadt Hirschau - Gesamtergebnis, abgerufen am 08. Januar 2024
Kommunalwahl 1946 in Hirschau | Kommunalwahl 1948 in Hirschau | Kommunalwahl 1952 in Hirschau | Kommunalwahl 1956 in Hirschau | Bürgermeisterwahl 1958 in Hirschau | Kommunalwahl 1960 in Hirschau | Kommunalwahl 1966 in Hirschau | Kommunalwahl 1972 in Hirschau | Kommunalwahl 1978 in Hirschau | Kommunalwahl 1984 in Hirschau | Kommunalwahl 1990 in Hirschau | Kommunalwahl 1996 in Hirschau | Kommunalwahl 2002 in Hirschau | Kommunalwahl 2008 in Hirschau | Kommunalwahl 2014 in Hirschau | Kommunalwahl 2020 in Hirschau | Kommunalwahl 2026 in Hirschau